| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Melina BOHK | SCC | BER |
| 2 | Christina KUKUCKA | BSV92 | BER |
| 3 | Lucia Fee MATTHES | SCC | BER |
| 4 | Wiebke MIATKE | NSF | BER |
| 5 | Leonie VERWORRN | NSF | BER |
| 6 | Laura KLEIN | REV B | BRE |
| 7 | Lisa Melanie AGOCAN | HEV | HAM |
| 8 | Tuula SCHWARZ | HEV | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23