| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Katharina BALDER | SCC | BER |
| 2 | Chala DYONMEZ | NSF | BER |
| 3 | Joeline DÖHRMANN | NSF | BER |
| 4 | Marlene GATERMANN | BSV92 | BER |
| 5 | Laurien HABERMANN | SCC | BER |
| 6 | Lisa KOCH | NSF | BER |
| 7 | Louisa KÖPPE | SCC | BER |
| 8 | Rosa PLONAIT | SCC | BER |
| 9 | Juliette RAKEI | NSF | BER |
| 10 | Gon REICHMAN | BSV92 | BER |
| 11 | Felicia SCHERF | BSV92 | BER |
| 12 | Laura-Marlen SERVIDIO | SCC | BER |
| 13 | Lilly VON BRAMANN | BSV92 | BER |
| 14 | Anna VORO | SCC | BER |
| 15 | Jennifer WETZEL | NSF | BER |
| 16 | Elisabeth BENGS | ATSV | BRE |
| 17 | Julia ROMANOWSKI | HSC | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23