| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina BALDER | SCC | BER | 27.84 | 1 |
| 2 | Gon REICHMAN | BSV92 | BER | 25.59 | 2 |
| 3 | Lilly VON BRAMANN | BSV92 | BER | 23.80 | 3 |
| 4 | Julia ROMANOWSKI | HSC | HAM | 22.84 | 4 |
| 5 | Marlene GATERMANN | BSV92 | BER | 22.28 | 5 |
| 6 | Felicia SCHERF | BSV92 | BER | 22.28 | 6 |
| 7 | Anna VORO | SCC | BER | 21.63 | 7 |
| 8 | Laurien HABERMANN | SCC | BER | 20.47 | 8 |
| 9 | Elisabeth BENGS | ATSV | BRE | 20.13 | 9 |
| 10 | Louisa KÖPPE | SCC | BER | 20.11 | 10 |
| 11 | Chala DYONMEZ | NSF | BER | 19.02 | 11 |
| 12 | Lisa KOCH | NSF | BER | 16.37 | 12 |
| 13 | Joeline DÖHRMANN | NSF | BER | 14.45 | 13 |
| 14 | Jennifer WETZEL | NSF | BER | 13.79 | 14 |
| 15 | Juliette RAKEI | NSF | BER | 11.79 | 15 |
| WD | Rosa PLONAIT | SCC | BER | ||
| WD | Laura-Marlen SERVIDIO | SCC | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23