| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliana ARNOLD | SCC | BER |
| 2 | Yasmina BAYATI | BTSC | BER |
| 3 | Huslen BUDBAYAR | BTSC | BER |
| 4 | Anna-Sophie EBERT | NSF | BER |
| 5 | Eva Valentina FOGLI | BTSC | BER |
| 6 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | WERC | BER |
| 7 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER |
| 8 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER |
| 9 | Corinna RIESS | NSF | BER |
| 10 | Laura HÜBENTHAL | SC B | BRE |
| 11 | Kim-Eileen WIEMER | SC B | BRE |
| 12 | Sonija KHAKPOUR | HSC | HAM |
| 13 | Erika UCHIDA | LSCBN | HES |
| 14 | Tina PÄßLER | DESV | SAS |
| 15 | Svea RAMTHUN | LEC | SAS |
| 16 | Paula TEICHMANN | DEC | SAS |
| 17 | Ena-Lucia ZILLER | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23