| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia KLINGENBERG | SCC | BER | 58.86 | 1 |
| 2 | Alejandra PARDILLOS | SCC | BER | 47.74 | 2 |
| 3 | Cynthia TSAGOPOULOS | ATSV | BRE | 47.44 | 3 |
| 4 | Patricia ZICHE | REV B | BRE | 46.89 | 4 |
| 5 | Lara WEIGOLD | ECL | HES | 46.54 | 5 |
| 6 | Veronika PARASKEVAIDIS | SCC | BER | 44.90 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23