| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David BECK | BER | 1.0 | 1 |
| 2 | Lumi GRASEMANN | SAS | 2.0 | 2 |
| 3 | Emanuel KUDRIAWSKI | BER | 3.0 | 3 |
| 4 | Elizabeth TOWE | BER | 4.0 | 4 |
| 5 | Malina SCHMITZ | BER | 5.0 | 5 |
| 6 | Sophia KUKUCKA | BER | 6.0 | 6 |
| R | Amilia BRADFORD | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.3.2015 19:10