| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia HUBRICH | HEV | HAM | 22.06 | 8.57 | 13.49 | 2.08 | 2.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Olivia PELC | SCC | BER | 21.37 | 7.60 | 13.77 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Emely WALDECK | ECL | HES | 19.61 | 7.73 | 11.88 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Lena BAUER | SCB | BER | 19.40 | 7.63 | 11.77 | 1.50 | 1.75 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Alexia KRUK | SCB | BER | 19.22 | 7.96 | 11.26 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Anujin GLÄßER | BTSC | BER | 19.20 | 7.93 | 11.27 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Charlotte HORTIG | BTSC | BER | 18.75 | 7.86 | 10.89 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Chiara MATTHES | SCC | BER | 18.62 | 6.23 | 12.39 | 1.75 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Jocelyn LAURISCH | BTSC | BER | 18.25 | 7.87 | 10.88 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Antonia GROß | ECL | HES | 18.24 | 8.36 | 9.88 | 1.75 | 1.42 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Elena MATIJEVIC | BSV92 | BER | 16.75 | 6.01 | 10.74 | 1.58 | 1.58 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Lia TRABULSI | SCC | BER | 16.62 | 7.10 | 9.52 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Stjarna WOELLNER | LEC | SAS | 16.35 | 5.98 | 10.37 | 1.50 | 1.58 | 2.08 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Jule KICKERITZ | SCB | BER | 16.28 | 6.14 | 10.64 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Emma BENGS | ATSV | BRE | 15.92 | 5.41 | 10.51 | 1.58 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Eilika KRAUS | LEC | SAS | 12.34 | 4.20 | 8.14 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Anastasia KUNG | SCC | BER | 9.54 | 2.90 | 6.64 | 1.08 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23