| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa BÖNISCH | BTSC | BER | 24.02 | 9.40 | 14.62 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Luana KRICH | SCC | BER | 22.70 | 9.06 | 13.64 | 1.92 | 2.17 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Lou MÖLIG | ECL | HES | 22.48 | 8.47 | 14.01 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Alina SAIZEW | BTSC | BER | 21.69 | 8.30 | 13.39 | 2.00 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Karina LAMP | SCB | BER | 20.56 | 8.43 | 12.63 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
| 6 | Lea MEINECKE | BTSC | BER | 19.53 | 8.15 | 11.38 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Emilia GRONEM | BSV92 | BER | 19.15 | 8.13 | 11.02 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 18.96 | 7.58 | 11.38 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Emily OLTHOFF | BTSC | BER | 18.76 | 6.74 | 12.02 | 1.83 | 1.75 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Leonie-Michelle PECHARDSCHEK | SCB | BER | 17.88 | 6.11 | 11.77 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Pauline Cäcilia RADEMACHER | SCB | BER | 17.30 | 6.53 | 10.77 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Michelle APELT | BTSC | BER | 17.20 | 6.67 | 10.53 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Josefine ANDERS | BTSC | BER | 16.70 | 6.20 | 10.50 | 1.58 | 1.50 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Lysann ROCKEL | ECL | HES | 15.37 | 5.63 | 9.74 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Alexandra RADOMICHELSKI | BTSC | BER | 14.35 | 3.84 | 10.51 | 1.50 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Leevke WOELLNER | LEC | SAS | 13.19 | 4.56 | 8.63 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Jolina MÜLLER | LEC | SAS | 11.18 | 4.02 | 7.16 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Carina GERDT | SCB | BER | 9.99 | 3.74 | 6.75 | 0.83 | 1.08 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23