| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina GROß | ECL | HES | 21.05 | 9.04 | 12.01 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Denise STÖWE | BSV92 | BER | 20.62 | 8.47 | 12.15 | 1.92 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Lina BARSIG | WERC | BER | 19.02 | 7.01 | 12.01 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Alina PÄßLER | DESV | SAS | 18.16 | 7.27 | 10.89 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lisa NEUBER | SC B | BRE | 17.90 | 6.76 | 11.14 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Liia TUOMIE | REV B | BRE | 16.81 | 6.53 | 10.28 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Venus CHAVES HANSEN | HEV | HAM | 16.59 | 6.21 | 10.38 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Eilidh TOWNEND | BSV92 | BER | 16.32 | 7.43 | 9.39 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Patricia HANDREG | SCC | BER | 11.12 | 3.10 | 8.02 | 1.00 | 1.25 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Laura DERR | SCC | BER | 10.71 | 4.33 | 6.88 | 1.00 | 1.08 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Sofia SOUZA-RIBEIRO | NSF | BER | 10.34 | 2.21 | 9.13 | 1.17 | 1.08 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23