| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Willi HERRMANN | SCB | BER | 21.96 | 7.70 | 14.26 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Robert WILDT | SCC | BER | 21.74 | 8.24 | 14.00 | 2.08 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Nikita Alexander SONNEN | SCB | BER | 18.93 | 7.30 | 11.63 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Daniel DRIBINSKY | SCC | BER | 14.35 | 5.47 | 8.88 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23