| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 29.06 | 13.04 | 16.02 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Klara KIRCHNER | BTSC | BER | 23.78 | 10.03 | 14.25 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Anna-Felicia FRÖHLICH | SCC | BER | 23.29 | 9.90 | 13.39 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Yara PESCHKE | WERC | BER | 22.37 | 9.61 | 12.76 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Valeria MAZZA | BTSC | BER | 22.06 | 9.05 | 14.01 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 21.63 | 9.13 | 12.50 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Dana BEKOV | ATSV | BRE | 21.59 | 8.45 | 13.14 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Sarah KUDRIAWSKI | SCC | BER | 21.33 | 7.81 | 13.52 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Larissa RESAG | BTSC | BER | 21.23 | 7.97 | 13.26 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Aline SCHOLZ | ECL | HES | 18.99 | 8.11 | 12.38 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23