| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Fee MATTHES | SCC | BER | 27.33 | 12.31 | 15.02 | 2.42 | 2.42 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Christina KUKUCKA | BSV92 | BER | 23.99 | 9.87 | 14.12 | 2.25 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Laura Melina BOHK | SCC | BER | 22.86 | 9.47 | 13.39 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Tuula SCHWARZ | HEV | HAM | 22.15 | 8.27 | 13.88 | 2.08 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Lisa Melanie AGOCAN | HEV | HAM | 21.64 | 7.26 | 14.88 | 2.08 | 2.33 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Laura KLEIN | REV B | BRE | 17.86 | 7.34 | 10.52 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Leonie VERWORRN | NSF | BER | 17.02 | 5.74 | 11.28 | 1.50 | 1.67 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Wiebke MIATKE | NSF | BER | 15.22 | 5.34 | 9.88 | 1.42 | 1.50 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23