| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina BALDER | SCC | BER | 27.84 | 11.58 | 16.26 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Gon REICHMAN | BSV92 | BER | 25.59 | 11.57 | 14.02 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lilly VON BRAMANN | BSV92 | BER | 23.80 | 9.17 | 14.63 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Julia ROMANOWSKI | HSC | HAM | 22.84 | 8.70 | 14.14 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Marlene GATERMANN | BSV92 | BER | 22.28 | 8.14 | 14.14 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Felicia SCHERF | BSV92 | BER | 22.28 | 9.90 | 12.38 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Anna VORO | SCC | BER | 21.63 | 8.50 | 13.13 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Laurien HABERMANN | SCC | BER | 20.47 | 7.10 | 13.37 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Elisabeth BENGS | ATSV | BRE | 20.13 | 7.11 | 13.02 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Louisa KÖPPE | SCC | BER | 20.11 | 7.97 | 12.14 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Chala DYONMEZ | NSF | BER | 19.02 | 7.14 | 11.88 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Lisa KOCH | NSF | BER | 16.37 | 5.98 | 10.39 | 1.75 | 1.42 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Joeline DÖHRMANN | NSF | BER | 14.45 | 5.43 | 9.02 | 1.25 | 1.33 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Jennifer WETZEL | NSF | BER | 13.79 | 4.54 | 9.25 | 1.42 | 1.33 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Juliette RAKEI | NSF | BER | 11.79 | 5.90 | 5.89 | 0.75 | 0.92 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23