| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huslen BUDBAYAR | BTSC | BER | 30.02 | 12.77 | 17.75 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
| 2 | Paula TEICHMANN | DEC | SAS | 28.77 | 12.62 | 16.65 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Miriam LUDWIGS | BTSC | BER | 28.57 | 12.30 | 16.27 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ellen KAYSER | BSV92 | BER | 27.07 | 12.43 | 15.14 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Erika UCHIDA | LSCBN | HES | 26.80 | 10.66 | 16.64 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Yasmina BAYATI | BTSC | BER | 26.71 | 11.45 | 15.76 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 7 | Emmie FUENTES RODRIGUEZ | WERC | BER | 26.56 | 9.67 | 16.89 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Tina PÄßLER | DESV | SAS | 25.12 | 8.87 | 16.25 | 2.58 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Eliana ARNOLD | SCC | BER | 24.30 | 9.04 | 15.26 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Sonija KHAKPOUR | HSC | HAM | 22.05 | 10.16 | 12.39 | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Corinna RIESS | NSF | BER | 21.65 | 8.27 | 13.38 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Kim-Eileen WIEMER | SC B | BRE | 20.08 | 8.46 | 11.62 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Ena-Lucia ZILLER | DEC | SAS | 19.27 | 8.53 | 11.24 | 2.08 | 2.00 | 1.58 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Anna-Sophie EBERT | NSF | BER | 18.36 | 7.10 | 12.26 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Laura HÜBENTHAL | SC B | BRE | 13.12 | 5.87 | 7.75 | 1.50 | 1.00 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23