| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis LOPEZ MOSER | SCB | BER | 30.64 | 14.64 | 16.00 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sydney UKPAA | BTSC | BER | 27.74 | 11.60 | 16.14 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Leon FRANKE | BTSC | BER | 24.32 | 9.33 | 14.99 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Omayra SAIFI | SC B | BRE | 20.79 | 8.03 | 12.76 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23