| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Aimeé RENNÉ | SCB | BER | 49.94 | 23.80 | 26.14 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Anastassia MELNIKOV | BTSC | BER | 46.14 | 22.27 | 23.87 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Adila DE JESUS FERREIRA | SCC | BER | 44.53 | 20.53 | 24.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER | 43.18 | 20.84 | 23.34 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Lydia MENEIKIS | BTSC | BER | 42.66 | 17.86 | 24.80 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Josefine KRAUS | BTSC | BER | 41.81 | 19.94 | 21.87 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER | 41.10 | 18.83 | 22.27 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Aliona PANKRATOVA | DEC | SAS | 41.09 | 18.43 | 22.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Salina AHMETOV | BTSC | BER | 40.47 | 20.27 | 21.20 | 3.67 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
| 10 | Felina CZYCYKOWSKI | BTSC | BER | 39.90 | 18.50 | 22.40 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
| 11 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 39.61 | 18.94 | 20.67 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Sophie DORNBACH | SCB | BER | 39.17 | 20.23 | 20.94 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #8 | |
| 13 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 38.33 | 19.07 | 20.26 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #17 | |
| 14 | Julia KURBANGULOV | HSC | HAM | 37.17 | 16.50 | 20.67 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Ekaterina MARKOVSKIY | SCC | BER | 36.40 | 16.80 | 19.60 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Lisa-Michelle WITZMANN | BTSC | BER | 36.27 | 15.80 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Mai Phoung NGYUEN | SCB | BER | 35.88 | 15.55 | 21.33 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
| 18 | Hannah SPÄT | BSV92 | BER | 35.30 | 14.37 | 20.93 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Lilly TSCHIERSCH | DEC | SAS | 35.24 | 15.57 | 20.67 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Malu Chayenne HEß | HSC | HAM | 33.84 | 14.30 | 20.54 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Marie BÖWE | SCB | BER | 31.13 | 13.20 | 18.93 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2015 15:23