| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | BRE | HAM | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David BECK | BER | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | #2 |
| 1.7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.4 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Lumi GRASEMANN | SAS | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | #3 |
| 1.9 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.7 | 3.5 | 3.3 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Emanuel KUDRIAWSKI | BER | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.7 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Elizabeth TOWE | BER | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | #6 |
| 1.7 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 2.7 | |||||
| 3 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Malina SCHMITZ | BER | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #7 |
| 1.6 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5 | 6 | 4 | |||||
| 6 | Sophia KUKUCKA | BER | 6.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | #4 |
| 1.2 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.5 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 6 | 5 | 6 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David BECK | BER | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 2 | Lumi GRASEMANN | SAS | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 3 | Emanuel KUDRIAWSKI | BER | 0 | 0 | [3] | (6) | (6) | 5 | 15 | |
| 4 | Elizabeth TOWE | BER | 0 | 0 | [3] | (4) | (6) | 5 | 13 | |
| 5 | Malina SCHMITZ | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 6 | Sophia KUKUCKA | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Preisrichter 1 | Mrs. Dagmar MOLL | BER |
| Preisrichter 2 | Mrs. Sonja KREBS | BRE |
| Preisrichter 3 | Mrs. Kerstin LACKMANN | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.3.2015 19:10