| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika MENDE | ESCB | BER | 29.88 | 11.50 | 18.38 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Elizan DEMIRHAN | BSV92 | BER | 27.14 | 9.24 | 17.90 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lajla MUCIC | BSV92 | BER | 27.13 | 10.11 | 17.02 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maya REICHERT | BSV92 | BER | 26.91 | 9.91 | 17.00 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Malina SCHMITZ | BSV92 | BER | 26.66 | 9.65 | 17.01 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Viktoria SCHÖNFELDT | BSV92 | BER | 26.16 | 8.90 | 17.26 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Linnea VON FREYHOLD | SCC | BER | 26.00 | 9.37 | 16.63 | 2.92 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Coco LENNECKE | BSV92 | BER | 25.77 | 7.52 | 18.25 | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Ayoka FREYTAG | BTSC | BER | 25.63 | 9.37 | 16.26 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Anna-Marie VENTZ | BTSC | BER | 25.21 | 8.57 | 17.14 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Katarina FEDOROVA COELHO | SCC | BER | 24.97 | 8.08 | 16.89 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Taissiya KOSTETSKI | SV a. | NDS | 21.51 | 6.75 | 14.76 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Aylin SU | BSV92 | BER | 21.34 | 5.60 | 15.74 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Amalya SULIMAN | BTSC | BER | 21.28 | 6.52 | 14.76 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Emma ZIRN | ESC R | B-W | 20.49 | 7.34 | 13.65 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21